下面小编为您整理一下新股兆龙互连(300913)的相关内容,希望对打新的小伙伴有所帮助。
公司简介
经营范围 电线电缆、光纤光缆、连接器、线束、通信设备用连接器、线缆组件、连接系统及互连技术的研发、生产和销售,生产通讯电缆、电力电缆、通信电子设备及电子接插件,自产产品及技术的出口业务,本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外),连接器及线缆组件、光缆、电线电缆的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务 数据电缆、专用电缆和连接产品设计、制造与销售
发行状况 | 股票代码 | 300913 | 股票简称 | 兆龙互连 |
申购代码 | 300913 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 发行市盈率 | |||
市盈率参考行业 | 电气机械和器材制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 34.71 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2020-11-25 (周三) | 网下配售日期 | 2020-11-25 | |
网上发行数量(股) | 8,728,000 | 网下配售数量(股) | 20,365,750 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 30,625,000 | |
申购数量上限(股) | 8,500 | 中签缴款日期 | 2020-11-27 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 8.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-11-18 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,网下询价配售,战略配售,市值申购,保荐机构参与配售 | ||
发行方式说明 | 包括但不限于采取网下向配售对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式,如中国证监会或交易所出台新规定,从其规定 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-11-27 (周五) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2020-11-27 (周五) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2020-11-27 (周五) |
【筹集资金将用于的项目】
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产35万公里数据电缆扩产项目 | 20503.57 | |
2 | 年产330万条数据通信高速互连线缆组件项目 | 8328.49 | |
3 | 兆龙连接技术研发中心建设项目 | 6950.56 | |
4 | 补充流动资金 | 7000 | |
投资金额总计 | 42782.62 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | - |
标签: 兆龙互连申购代码