今天黄金价格多少钱一克?今日金价是多少?2020年8月11日黄金价格,2020年最新黄金价格,黄金网为您提供今日黄金价格查询、今天黄金价格查询。
时间 | 品牌 | 产品 | 价格 | 手工费 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
2020-08-11 | 宝庆银楼 | 黄金饰品 | 549.00 | -- | -- |
2020-08-11 | 宝庆银楼 | 铂金饰品 | 328.00 | -- | -- |
2020-08-11 | 常州金店 | 足 金 | 558.00 | -- | -- |
2020-08-11 | 常州金店 | 铂Pt950 | 335.00 | -- | -- |
2020-08-11 | 富艺珠宝 | 足金999 | 505.00 | -- | -- |
2020-08-11 | 富艺珠宝 | 足金9999 | 535.00 | -- | -- |
2020-08-11 | 富艺珠宝 | 足金99999 | 585.00 | -- | -- |
2020-08-11 | 富艺珠宝 | PT950 | 349.00 | -- | -- |
2020-08-11 | 富艺珠宝 | 足铂 | 369.00 | -- | -- |
2020-08-11 | 富艺珠宝 | 足铂999 | 389.00 | -- | -- |
2020-08-11 | 金至尊 | 足金999 | 593.00 | -- | -- |
2020-08-11 | 金至尊 | 足金 | 592.00 | -- | -- |
2020-08-11 | 金至尊 | 足铂999 | 403.00 | -- | -- |
2020-08-11 | 金至尊 | 足铂 | 402.00 | -- | -- |
2020-08-11 | 金至尊 | Pt950 | 386.00 | -- | -- |
2020-08-11 | 金至尊 | 黄金金条 | 582.00 | -- | -- |
2020-08-11 | 金至尊 | 黄金价格(香港) | 21430.00 | -- | -- |
2020-08-11 | 金至尊 | 铂金价格(香港) | 10810.00 | -- | -- |
温馨提示:以上价格仅供参考,不作为任何投资建议,请以官方价格为准,据此投资风险自担;香港实物金报价以两(即50克)为单位。
标签: 黄金价格查询