您的位置:首页 >财经 >
宏昌重工(代码:839942.NQ)发布2021年年... 宏昌重工(代码:839942 NQ)发布2021年年报业绩报告。2021年1月1日-2021年12月31日,公司实现营业收入7 03亿元,同比增长30 50%,净利润2617 2022-05-07 15:27:54
飞扬科技(代码:873565.NQ)发布2021年年... 飞扬科技(代码:873565 NQ)发布2021年年报业绩报告。2021年1月1日-2021年12月31日,公司实现营业收入7502 13万元,同比增长9 00%,净利润35 2022-05-07 15:25:03
ST信诺达(代码:430239.NQ)发布2021年年... ST信诺达(代码:430239 NQ)发布2021年年报业绩报告。2021年1月1日-2021年12月31日,公司实现营业收入1556 32万元,同比增长73 56%,净亏损1 2022-05-07 15:23:06
曼克斯(代码:831854.NQ)发布2021年年报... 曼克斯(代码:831854 NQ)发布2021年年报业绩报告。2021年1月1日-2021年12月31日,公司实现营业收入4255 85万元,同比下降3 04%,净亏损1252 2022-05-07 15:20:19
秦皇旅游(代码:834184.NQ)发布2021年年... 秦皇旅游(代码:834184 NQ)发布2021年年报业绩报告。2021年1月1日-2021年12月31日,公司实现营业收入100 11万元,同比增长62 09%,净亏损71 2022-05-07 15:18:31
中拓石油(代码:833687.NQ)发布2021年年... 中拓石油(代码:833687 NQ)发布2021年年报业绩报告。2021年1月1日-2021年12月31日,公司实现营业收入2203 86万元,同比下降3 37%,净亏损64 2022-05-07 15:16:15
汇知康(代码:832350.NQ)发布2021年年报... 汇知康(代码:832350 NQ)发布2021年年报业绩报告。2021年1月1日-2021年12月31日,公司实现营业收入5 56亿元,同比增长16 41%,净利润4801 2 2022-05-07 15:12:36
汇博医疗(代码:838460.NQ)发布2021年年... 汇博医疗(代码:838460 NQ)发布2021年年报业绩报告。2021年1月1日-2021年12月31日,公司实现营业收入1 17亿元,同比下降72 29%,净亏损2928 2022-05-07 15:10:53

热门资讯

图片新闻

精彩新闻